Descripción
Comodidad extrema, apariencia suprema
Pantalón vaquero recto.
De algodón bruto ligeramente descolorido.
Bolsillos en las caderas.
Pespuntes en contraste.
by Fmeaddons
€ 117.30 € 79.12
Comodidad extrema, apariencia suprema Pantalón vaquero recto. De algodón bruto ligeramente descolorido. Bolsillos en las caderas. Pespuntes en contraste….
Hay existencias
Comodidad extrema, apariencia suprema
Pantalón vaquero recto.
De algodón bruto ligeramente descolorido.
Bolsillos en las caderas.
Pespuntes en contraste.
Debes acceder para escribir una valoración.
P | XS | S | M | |
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | |
Tallas-Pecho | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 |
Tallas-Cintura | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-76 |
Tallas-Cintura Baja | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
P | XS-S | S-M | M-L | |
---|---|---|---|---|
Tallas-Pecho | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Tallas-Cintura | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 75-80 |
Tallas-Cadera | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Tallas-Cintura | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-80 |
Tallas-Cintura Baja | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Tallas-Cintura | 88-91 | 92-85 | 96-99 | 100-103 | 104-108 |
VESTIDOS | P | XS-S | S-M | M-L |
---|---|---|---|---|
Tallas-Pecho | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Tallas-Cintura | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 75-80 |
Tallas-Cadera | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
U | |
---|---|
Tai I as-Pec ho | 82-90 |
Tallas-Cintura | 66-74 |
Tallas-Cadera | 94-102 |
TABLA DE MEDIDAS EN CM | T0/34 | T1/36 | T2/38 | T3/40 | T4/42 |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
CINTURA | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
CADERA | 88,8 | 92,8 | 96,8 | 101 | 105 |
Tallas EU | T0/34 | T1/36 | T2/38 | T3/40 | T4/42 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.